TỔNG QUAN KIA K3
Phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam bỗng trở nên sôi động trước màn ra mắt của The NEW K3 – KIA K3 2023. Đây chỉ mới là bản nâng cấp từ Kia Cerato và là mẫu sedan hạng C được khách hàng Việt trông đợi nhiều nhất năm 2023 nhờ có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt là ngoại hình.
Toc
Những nâng cấp mới đáng chú ý trên KIA K3 2023 (KIA Cerato 2023)
- Áp dụng logo nhận diện mới
- Hàng ghế trước bổ sung tính năng sưởi ấm, thông gió
- Ghế lái bổ sung tính năng nhớ vị trí
- Màn cảm ứng trung tâm nâng kích thước 8-10.25 inch (bản cũ 7-8 inch)
- Bổ sung tính năng khởi động xe từ xa
- Bổ sung cảm biến áp suất lốp
Kích thước Kia K3 các phiên bản
Kia K3 2023 ra mắt tại Hải Dương với các phiên bản sau:
Tên xe | Kích thước | Chiều dài cơ sở | Động cơ |
Kia K3 1.6 MT | 4,640 x 1,800 x 1,450 mm | 2.700 mm | Gamma 1.6L MPI |
Kia K3 1.6 Luxury | 4,640 x 1,800 x 1,450 mm | 2.700 mm | Gamma 1.6L MPI |
Kia K3 1.6 Premium | 4,640 x 1,800 x 1,450 mm | 2.700 mm | Gamma 1.6L MPI |
Kia K3 2.0 Premium | 4,640 x 1,800 x 1,450 mm | 2.700 mm | Nu 2.0L MPI |
Kia K3 1.6 Turbo | 4,640 x 1,800 x 1,450 mm | 2.700 mm | Gamma 1.6 T GDi |
Màu xe Kia K3 2023 tại thị trường Việt Nam với 7 màu: trắng ngọc trai, bạc, xám, đen, đỏ, xanh nước biển và xanh sẫm.
Giá xe KIA K3 tại Hải Dương
Giá xe Kia K3 tại Hải Dương cụ thể như sau:
Giá xe Kia K3 2023 tại Hải Dương niêm yết
Bảng giá Kia K3 tại Hải Dương chi tiết như sau
Phiên bản Kia K3 2023 | Giá xe Kia K3 Hải Dương niêm yết (triệu vnđ) |
Kia k3 1.6 MT | 619 |
Kia K3 1.6 Luxury | 669 |
Kia K3 1.6 Premium | 709 |
Kia K3 2.0 Premium | 739 |
Kia K3 1.6 Turbo | 819 |
Giá lăn bánh Kia K3 tại Hải Dương
Giá lăn bánh Kia K3 tại Hải Dương lần lượt như sau:
Giá lăn bánh Kia K3 1.6 MT
Bảng giá xe Kia K3 1.6 MT lăn bánh tại Hải Dương:
Đơn vị: triệu vnđ
Danh mục | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 MT tại Hà Nội | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 MT tại TP. Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 MT tại Hải Dương |
Giá niêm yết | 619.000.000 | 619.000.000 | 619.000.000 |
Phí trước bạ | 74.280.000 | 61.900.000 | 61.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.700 | 530.700 | 530.700 |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 715.710.700 | 682.492.600 | 622.492.600 |
Giá lăn bánh Kia K3 1.6 Luxury
Bảng giá lăn bánh Kia K3 1.6 Luxury tại Hải Dương
Đơn vị: Triệu vnđ
Danh mục | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 Luxury tại Hà Nội | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 Luxury tại TP. Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 Luxury tại Hải Dương |
Giá niêm yết | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 |
Phí trước bạ | 80.280.000 | 63.900.000 | 66.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.700 | 530.700 | 530.700 |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 770.437.314 | 755.330.700 | 739.330.700 |
Giá lăn bánh Kia K3 1.6 Premium Hải Dương
Bảng giá lăn bánh Kia K3 1.6 Premium tại Hải Dương
Đơn vị: Triệu vnđ
Danh mục | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 Premium tại Hà Nội | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 Premium tại TP. Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 Premium tại Hải Dương |
Giá niêm yết | 709.000.000 | 709.000.000 | 709.000.000 |
Phí trước bạ | 80.880.000 | 70.900.000 | 70.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.700 | 530.700 | 530.700 |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 812.310.700 | 798.830.700 | 779.830.700 |
Giá lăn bánh Kia K3 2.0 Premium
Bảng giá lăn bánh xe Kia k3 2.0 Premium tại Hải Dương
Đơn vị: Triệu vnđ
Danh mục | Giá lăn bánh Kia K3 2.0 Premium tại Hà Nội | Giá lăn bánh Kia K3 2.0 Premium tại TP. Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh Kia K3 2.0 Premium tại Hải Dương |
Giá niêm yết | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 |
Phí trước bạ | 88.680.000 | 73.900.000 | 73.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.700 | 530.700 | 530.700 |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 825.710.700 | 831.830.700 | 812.830.700 |
Giá Kia K3 1.6 Turbo lăn bánh
Bảng giá xe Kia K3 1.6 Turbo lăn bánh tại Hải Dương
Đơn vị: Triệu vnđ
Danh mục | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 Turbo tại Hà Nội | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 Turbo tại TP. Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh Kia K3 1.6 Turbo tại Hải Dương |
Giá niêm yết | 819.000.000 | 819.000.000 | 819.000.000 |
Phí trước bạ | 98.280.000 | 81.900.000 | 81.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.700 | 530.700 | 530.700 |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 878.110.700 | 862.830.700 | 898.830.700 |
Đại lý phân phối xe Kia K3 tại Hải Dương
Kia Hải Dương 5s là một trong những Showroom chuyên phân phối dòng xe Kia tại Hải Dương được thành lập ra đời đầu tiên trong chuỗi hệ thống Showroom. Kia Hải Dương được xây dựng và tu bổ lại vào năm 2012 theo tiêu chuẩn Kia toàn cầu và hiện là một trong những Showroom xe chuyên biệt lớn nhất tại Hải Dương.